Οι χαλύβδινες μπάλες άλεσης της εταιρίας μας, παράγονται σε διαμέτρους από 60 έως 100mm. Χρησιμοποιούνται σε ειδικά μηχανήματα, τους μύλους άλεσης του μεταλλεύματος. Οι μύλοι άλεσης που χρησιμοποιούνται τέτοιες μπάλες είναι οι μύλοι μπαλών και οι ημι-αυτογενείς μύλοι.
Κύριες εφαρμογές συναντώνται σε μεταλλεία χρυσού, χαλκού, μόλυβδου, ψευδάργυρου, νικελίου και αργυρού. Από το είδος του μεταλλεύματος αλλά και άλλους παράγοντες εξαρτάται η σκληρότητα των μπαλών που πρέπει να επιλεγεί, έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία της εγκατάστασης.
Κατά τη διαδικασία παραγωγής των χαλύβδινων μπαλών χρησιμοποιείται υπό κενό επεξεργασία του ρευστοποιημένου χάλυβα και έτσι επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της περιεκτικότητας του σε υδρογόνο και άζωτο.
Γενική Περιγραφή |
||
Τύπος | Μπάλες Άλεσης παραγόμενες με θερμή έλαση | |
Διαστάσεις | Διάμετροι από 60 εώς 100 mm | |
Επιφανειακή Σκληρότητα | Κατά Brinel & Rockwell | |
Συσκευασία | Μεταλλικά Βαρέλια, Μεγάλοι Σάκοι, Χύδην | |
Βάρη και ανοχές | Κατά τη προδιαγραφή FN-SPP-03-12 |
Χημική Σύσταση Χάλυβα |
|||||||||||
№ | Steel Grade | C | Mn | Si | P | S | Cu | Cr | Ni | Al | Standard |
max | max | max | max | max | |||||||
1 | С45 | 0,42-0,50 | 0,50-0,80 | max 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | EN10083-2 | |
2 | 70*80 | 0,70-0,85 | 0,70-1,2 | 0,30-0,50 | 0,04 | 0,04 | 0,4 | 0,30-0,60 | 0,3 | 0,010-0,06 | – |
Η ποιότητα Grade C45 χρησιμοποιείται μόνο για Φυσιολογική (H), Αυξημένη (П) και υψηλή (B) σκληρότητα.
Μπορούν να παραχθούν και άλλες ποιότητες εκτός αυτών που εμφανίζονται παραπάνω κατ’ απαίτηση του πελάτη.
Διαστασιολόγηση |
|||
Διάμετρος (mm) | Ανοχή (mm) | Όγκος (cm3) | Βάρος (kg) |
60 | (+2,0/-2,0) | 113,12 | 0,888 |
70 | (+2,0/-2,0) | 179,62 | 1,41 |
80 | (+3,0/-2,0) | 268,02 | 2,104 |
90 | (+3,0/-3,0) | 381,66 | 2,996 |
100 | (+4,0/-3,0) | 523,57 | 4,11 |
Επιφανειακή σκληρότητα |
|||||
Ονομαστική διάμετρος (mm) | Ελάχιστη επιφανειακή σκληρότητα κατά Rockwell – HRC (Brinel – HB): | ||||
Normal (H) | Increased (Π) | High (Β) | Very High (Μ) | Ultra High (U) | |
60 | 401 (43) | 461 (48) | 534 (53) | 601 (57) | 712 |
70 | 401 (43) | 461 (48) | 514 (52) | 578 (56) | 653 |
80 | 401 (43) | 461 (48) | 495 (51) | 555 (55) | 627 |
90 | 352 (38) | 375 (40) | 461 (48) | 534 (53) | 578 |
100 | 352 (38) | 375 (40) | 415 (44) | 495 (51) | 514 |
Υψηλότερες σκληρότητες μπορούν να επιτευχθούν μέσω ειδικής παραγωγής.
STOMANA INDUSTRY SA (PERNIK) – Τμήμα Εξαγωγών |
|
Διεύθυνση: | 1, Vladaisko Vastanie str. |
Ταχυδρομικός Κώδικας: | BG-2304 |
Πόλη: | Pernik |
Χώρα: | Βουλγαρία |
Τηλέφωνο: | +359-76-681023 |
Fax: | +359-76-681951 |
Υπεύθυνη Επικοινωνίας | Kamelia Asenova |
e-mail: | export@stomana.bg |
SIDENOR SA (Αθήνα) – Τμήμα Εξαγωγών |
|
Διεύθυνση: | Αμαρουσίου- Χαλανδρίου 33, Μαρούσι |
Ταχυδρομικός Κώδικας: | 15125 |
Πόλη: | Αθήνα |
Χώρα: | Ελλάδα |
Τηλέφωνο: | +30-210-6787710 |
Fax: | +30-210-6787740 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας | Θωμάς Μαλάκης |
e-mail: | tmalakis@sidenor.vionet.gr |