Το χονδρόσυρμα της ΣΙΔΕΝΟΡ παράγεται στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης, σε υπερσύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
Οι παραγόμενες ποιότητες χονδροσύρματος είναι:
• SAE 1006 κατά ASTM A510M
• SAE 1008 κατά ASTM A510M
• SAE 1010 κατά ASTM A510M
• ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (USD 7) κατά DIN 17145
• S235JR κατά ΕΝ 10025 (RSt 37-2 κατά DIN 17100)
Το χονδρόσυρμα της ΣΙΔΕΝΟΡ είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα υποβιβασμών και καλύπτει όλες τις ανάγκες της συρματουργίας χαμηλού άνθρακα.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|
ΕΙΔΟΣ: | Χονδρόσυρμα θερμής έλασης |
ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: | 1) SAE 1006 κατά ASTM A510M 2) SAE 1008 κατά ASTM A510M 3) SAE 1010 κατά ASTM A510M 4) ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (USD 7) κατά DIN 17145 5) S235JR κατά ΕΝ 10025 (RSt 37-2 κατά DIN 17100) |
ΜΟΡΦΗ – ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: | Ρόλοι διαμέτρου από Φ5,5 έως Φ16mm |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΒΑΡΟΣ: | Ρόλοι βάρους 1.250-1.450Kg |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΗ, ΑΝΟΧΕΣ: | Κατά DIN 59110 |
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ |
|||||||||
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | C (%) max | Mn (%) | S (%) max | P (%) max | Si (%) max | Cr (%) max | Ni (%) max | Cu (%) max | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ |
SAE 1006 | 0,080 | 0,300 – 0,400 | 0,025 | 0,020 | 0,080 | 0,100 | 0,100 | 0,150 | Σύρματα μαύρα και γαλβανισμένα, ψιλά καρφιά (βελονάκια) |
SAE 1008 | 0,090 | 0,300 – 0,500 | 0,030 | 0,020 | 0,100 | 0,150 | 0,150 | 0,250 | Σύρματα μαύρα και γαλβανισμένα, καρφιά, γαλβανισμένα πλέγματα |
SAE 1010 | 0,100 | 0,400 – 0,600 | 0,040 | 0,025 | 0,150 | 0,200 | 0,200 | 0,400 | Δομικά πλέγματα, καρφιά, γαλβανισμένα πλέγματα |
ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ | 0,090 | 0,400 – 0,600 | 0,025 | 0,020 | 0,050 | 0,100 | 0,100 | 0,150 | Ηλεκτρόδια συγκόλλησης με επικάλυψη (αντιστοιχία με DIN 17145 / USD7) |
S235JR | 0,120 | 0,400 – 0,650 | 0,040 | 0,025 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,400 | Δομικά πλέγματα |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ |
||||
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ d (mm) | ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (mm) | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ (cm2) | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Kg/m) | ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟΤΗΤΑ (mm) |
5,5 | +0,3 / -0,3 | 0,238 | 0,187 | 0,480 |
6,0 | +0,3 / -0,3 | 0,283 | 0,222 | 0,480 |
6,5 | +0,3 / -0,3 | 0,332 | 0,260 | 0,480 |
7,0 | +0,4 / -0,4 | 0,385 | 0,302 | 0,640 |
8,0 | +0,4 / -0,4 | 0,503 | 0,395 | 0,640 |
9,0 | +0,4 / -0,4 | 0,636 | 0,499 | 0,640 |
10,0 | +0,4 / -0,4 | 0,785 | 0,617 | 0,640 |
11,0 | +0,4 / -0,4 | 0,950 | 0,746 | 0,640 |
12,0 | +0,4 / -0,4 | 1,130 | 0,888 | 0,640 |
14,0 | +0,4 / -0,4 | 1,540 | 1,210 | 0,640 |
16,0 | +0,5 / -0,5 | 2,010 | 1,580 | 0,800 |
Ελλάδα και Βαλκάνια
ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ (ΑΘΗΝΑ) |
|
Διεύθυνση: | Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33 |
ΤΚ: | 15125 |
Πόλη/Περιοχή: | Μαρούσι, Αθήνα |
Νομός: | Αττικής |
Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ |
Τηλέφωνο: | 210-6787853 |
Fax: | 210-6787731 |
ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
|
Διεύθυνση: | 12ο χλμ. Εθν. Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας |
ΤΚ: | 57008 |
Πόλη/Περιοχή: | Ιωνία, Θεσσαλονίκη |
Νομός: | Θεσσαλονίκης |
Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ |
Τηλέφωνο: | 2310-790111 |
Fax: | 2310-722288 |
e-mail: | svlachothan@sidenor.gr |
Υπόλοιπες χώρες
ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ (ΑΘΗΝΑ) |
|
Διεύθυνση: | Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33 |
ΤΚ: | 15125 |
Πόλη/Περιοχή: | Μαρούσι, Αθήνα |
Νομός: | Αττικής |
Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ |
Τηλέφωνο: | 210-6787111 |
Fax: | 210-6787740 |
e-mail: | cbartzelis@sidenor.gr |