Οι λαμαρίνες θερμής έλασης παράγονται στο εργοστάσιο της STOMANA Industry S.A. στο Πέρνικ Βουλγαρίας. Η παραγωγή του χάλυβα και η έλαση των λαμαρινών στις πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις, εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα σε όλα τα στάδια της παραγωγής.
Η γκάμα των προϊόντων λαμαρίνας απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως οι μεταλλικές κατασκευές, τα μηχανήματα, η ενέργεια, η ναυπηγική, οι μεταφορές και η εξόρυξη.
Οι λαμαρίνες, ανάλογα με τη χρήση τους, παράγονται σε διαφορετικές ποιότητες χάλυβα, σε ένα μεγάλο εύρος διαστάσεων και τεχνικών προδιαγραφών, σύμφωνα πάντα με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Επιπλέον, είναι δυνατή η παραγωγή ειδικών προϊόντων, με βάση τις ανάγκες των πελατών.
Οι λαμαρίνες θερμής έλασης της STOMANA Industry S.A., εξάγονται σε περισσότερες από 30 χώρες, σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή που περιλαμβάνει τα Βαλκάνια, την Κεντρική και Δυτική Ευρώπη, τη Β.Αφρική και την Αμερική. Η υψηλή ποιότητα των προϊόντων τα καθιστά ανάμεσα στις πρώτες επιλογές των κορυφαίων κατασκευαστών και εμπόρων χάλυβα.
Οι ποιότητες λαμαρινών θερμής έλασης περιλαμβάνουν κοινούς χάλυβες κατασκευών καθώς και ποιότητες για ειδικές εφαρμογές. Με εύρος πάχους που κυμαίνεται από 7 έως 40 χιλιοστά, πλάτος έως και 2,5μ και μέγιστο μήκος 12μ, οι λαμαρίνες της STOMANA Industry S.A. καλύπτουν την πλειοψηφία των σχεδιαστικών απαιτήσεων.
Ποιότητες Χάλυβα – Πρότυπα
Πρότυπα | Ποιότητες χάλυβα | Εφαρμογές |
1. Χάλυβες κατασκευών | ||
1.1. Μη κεκραμένοι χάλυβες σύμφωνα με το πρότυπο EN10025-2 | S235,S275,S355
JR, J0, J2, Κ2, JRC(1), J0C(1), J2C(1), Κ2C(1) +ΑR, +Ν |
Γενικές εφαρμογές μεταλλικών κατασκευών |
1.2 Μη κεκραμένοι χάλυβες σύμφωνα με τον κώδικα ASTM | ||
1.2.1. ASTM A283 | A283 Gr.C, A283 Gr.D | |
1.2.2. ASTM A36 | A36 | |
1.3 ASTM low-alloyed structural steels | ||
1.3.1. ASTM A572 | A572 Gr.50 | |
1.3.2. ASTM A573 | A573 Gr.70 | |
1.3.3. ASTM A709 | A709 Gr.50 | |
2. Συγκολλήσιμοι λεπτόκοκκοι χάλυβες κατασκευών | ||
2.1 EN10025-3 | S355N | Ιδανικοί για συγκολλητές κατασκευές |
3. Χάλυβες με αυξημένη αντοχή σε διάβρωση | ||
3.1. EN10025-5 | S235, S355
J0W, J2W |
Για αυξημένη προστασία από τη διάβρωση |
3.2 ASTM A588 | A588 Gr.A | |
4. Χάλυβες για δοχεία πίεσης | ||
4.1. Χάλυβες με καθορισμένες ιδιότητες σε υψηλές θερμοκρασίες σύμφωνα με το πρότυπο EN10028-2 es EN10028-2 | P235GH, P265GH, P295GH(1)(2), P355GH(1)(2), 16Μο3(3)(5) | Για εφαρμογές δοχείων πίεσης |
4.2. Συγκολλήσιμοι λεπτόκοκκοι χάλυβες σύμφωνα με το πρότυπο EN10028-3(1)(2) | P275NH, P355NH, P355N | |
4.3. ASTM A516 (4) | A516 Gr.55, A516 Gr.60
A516 Gr.65, A516 Gr.70 |
|
5. Ναυπηγικοί χάλυβες | ||
5.1. Ναυπηγικοί χάλυβες κανονικής αντοχής | AB-A, LR-A, BV-A, GL-A, DNV-A, ASTM A131-A,
DNV-B, A131-B (up to 40mm) |
Για ναυπηγικές εφαρμογές |
5.2. Ναυπηγικοί χάλυβες υψηλής αντοχής | AH-32, DH-32, AH-36, DH-36
(LRS up to 25mm, ASTM A131 up to 40mm) |
|
6. Χάλυβες για βαφή και επαναφορά | ||
6.1. Μη κεκραμένοι χάλυβες σύμφωνα με το πρότυπο EN10083-2(3) | C40, C45, C45E | Για βελτιωμένη αντοχή σε φθορά και κόπωση |
- Έως 30χλστ. πάχος λαμαρίνας
- Χωρίς TRD101/ Πιστοποιητικό 3.1 ή με TRD101 /Πιστοποιητικό 3.2
- Μόνο σε κατάσταση “As Rolled”
- Χωρίς τιμές αντοχής σε κρούση
- Χωρίς πιστοποίηση PED/97/23/EC παράρτημα 1, κεφάλαιο 4.3.
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΩΝ |
||||||||||
Πάχος (χλστ) | Μήκος (χλστ) | |||||||||
Πλάτος 1500χλστ | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | |
7 | 330 | 412 | 495 | 577 | 659 | 742 | 824 | 907 | 989 | |
8 | 377 | 471 | 565 | 659 | 754 | 848 | 942 | 1036 | 1130 | |
10 | 471 | 589 | 707 | 824 | 942 | 1060 | 1178 | 1295 | 1413 | |
12 | 565 | 707 | 848 | 989 | 1130 | 1272 | 1413 | 1554 | 1696 | |
14 | 659 | 824 | 989 | 1154 | 1319 | 1484 | 1649 | 1813 | 1978 | |
15 | 707 | 883 | 1060 | 1236 | 1413 | 1590 | 1766 | 1943 | 2120 | |
16 | 754 | 942 | 1130 | 1319 | 1507 | 1696 | 1884 | 2072 | 2261 | |
18 | 848 | 1060 | 1272 | 1484 | 1696 | 1908 | 2120 | 2331 | 2543 | |
20 | 942 | 1178 | 1413 | 1649 | 1884 | 2120 | 2355 | 2591 | 2826 | |
22 | 1036 | 1295 | 1554 | 1813 | 2072 | 2331 | 2591 | 2850 | 3109 | |
25 | 1178 | 1472 | 1766 | 2061 | 2355 | 2649 | 2944 | 3238 | 3533 | |
28 | 1319 | 1649 | 1978 | 2308 | 2638 | 2967 | 3297 | 3627 | 3956 | |
30 | 1413 | 1766 | 2120 | 2473 | 2826 | 3179 | 3533 | 3886 | 4239 | |
35 | 1649 | 2061 | 2473 | 2885 | 3297 | 3709 | 4121 | 4533 | 4946 | |
40 | 1884 | 2355 | 2826 | 3297 | 3768 | 4239 | 4710 | 5181 | 5652 | |
45 | 2120 | 2649 | 3179 | 3709 | 4239 | 4769 | 5299 | |||
50 | 2355 | 2944 | 3533 | 4121 | 4710 | 5299 | ||||
55 | 2591 | 3238 | 3886 | 4533 | 5181 | |||||
60 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 |
Πάχος (χλστ) | Μήκος (χλστ) | |||||||||
Πλάτος 2000χλστ | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | |
7 | 440 | 550 | 659 | 769 | 879 | 989 | 1099 | 1209 | 1319 | |
8 | 502 | 628 | 754 | 879 | 1005 | 1130 | 1256 | 1382 | 1507 | |
10 | 628 | 785 | 942 | 1099 | 1256 | 1413 | 1570 | 1727 | 1884 | |
12 | 754 | 942 | 1130 | 1319 | 1507 | 1696 | 1884 | 2072 | 2261 | |
14 | 879 | 1099 | 1319 | 1539 | 1758 | 1978 | 2198 | 2418 | 2638 | |
15 | 942 | 1178 | 1413 | 1649 | 1884 | 2120 | 2355 | 2591 | 2826 | |
16 | 1005 | 1256 | 1507 | 1758 | 2010 | 2261 | 2512 | 2763 | 3014 | |
18 | 1130 | 1413 | 1696 | 1978 | 2261 | 2543 | 2826 | 3109 | 3391 | |
20 | 1256 | 1570 | 1884 | 2198 | 2512 | 2826 | 3140 | 3454 | 3768 | |
22 | 1382 | 1727 | 2072 | 2418 | 2763 | 3109 | 3454 | 3799 | 4145 | |
25 | 1570 | 1963 | 2355 | 2748 | 3140 | 3533 | 3925 | 4318 | 4710 | |
28 | 1758 | 2198 | 2638 | 3077 | 3517 | 3956 | 4396 | 4836 | 5275 | |
30 | 1884 | 2355 | 2826 | 3297 | 3768 | 4239 | 4710 | 5181 | 5652 | |
35 | 2198 | 2748 | 3297 | 3847 | 4396 | 4946 | 5495 | |||
40 | 2512 | 3140 | 3768 | 4396 | 5024 | 5652 | ||||
45 | 2826 | 3533 | 4239 | 4946 | 5652 | |||||
50 | 3140 | 3925 | 4710 | 5495 | ||||||
55 | 3454 | 4318 | 5181 | |||||||
60 | 3768 | 4710 | 5652 |
Πάχος (χλστ) | Μήκος (χλστ) | ||||||||||||
Πλάτος 2500χλστ | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | ||||
7 | 550 | 687 | 824 | 962 | 1099 | 1236 | 1374 | 1511 | 1649 | ||||
8 | 628 | 785 | 942 | 1099 | 1256 | 1413 | 1570 | 1727 | 1884 | ||||
10 | 785 | 981 | 1178 | 1374 | 1570 | 1766 | 1963 | 2159 | 2355 | ||||
12 | 942 | 1178 | 1413 | 1649 | 1884 | 2120 | 2355 | 2591 | 2826 | ||||
14 | 1099 | 1374 | 1649 | 1923 | 2198 | 2473 | 2748 | 3022 | 3297 | ||||
15 | 1178 | 1472 | 1766 | 2061 | 2355 | 2649 | 2944 | 3238 | 3533 | ||||
16 | 1256 | 1570 | 1884 | 2198 | 2512 | 2826 | 3140 | 3454 | 3768 | ||||
18 | 1413 | 1766 | 2120 | 2473 | 2826 | 3179 | 3533 | 3886 | 4239 | ||||
20 | 1570 | 1963 | 2355 | 2748 | 3140 | 3533 | 3925 | 4318 | 4710 | ||||
22 | 1727 | 2159 | 2591 | 3022 | 3454 | 3886 | 4318 | 4749 | 5181 | ||||
25 | 1963 | 2453 | 2944 | 3434 | 3925 | 4416 | 4906 | 5397 | |||||
28 | 2198 | 2748 | 3297 | 3847 | 4396 | 4946 | 5495 | ||||||
30 | 2355 | 2944 | 3533 | 4121 | 4710 | 5299 | |||||||
35 | 2748 | 3434 | 4121 | 4808 | 5495 | ||||||||
40 | 3140 | 3925 | 4710 | 5495 | |||||||||
45 | 3533 | 4416 | 5299 | ||||||||||
50 | 3925 | 4906 | |||||||||||
55 | 4318 | 5397 | |||||||||||
60 | 4710 |
Τεχνικές προδιαγραφές
Γενικές προδιαγραφές
- Χημική ανάλυση του κράματος
- Μηχανικές ιδιότητες σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο
- Διαστάσεις και ανοχές σύμφωνα με το πρότυπο EN10029 ή αντίστοιχα πρότυπα
- Ιδιότητες επιφάνειας σύμφωνα με το πρότυπο EN 10163-2
- Περιμετρική κοπή
Πρόσθετες τεχνικές απαιτήσεις
- Καταλληλότητα για γαλβάνισμα
- Καταλληλότητα για κάμψη
- Χάλυβας υψηλής καθαρότητας υπό κενό (Vacuum Degassed)
- Ειδική χημική σύσταση
- Επιπλέον μηχανικές δοκιμές
- Ειδικές ανοχές στις τρεις διαστάσεις
- Άλλες δοκιμές
Έλεγχος με υπερήχους
- Μη καταστροφικός έλεγχος με την μέθοδο των υπερήχων από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με το πρότυπο EN 10160 ή ισοδύναμα πρότυπα
- Συμμόρφωση με τα κριτήρια ελέγχου E0/S0, E1/S1, E2/S2 ή συνδυασμούς αυτών
- Πλήρεις αναφορές ελέγχου
Μαρκάρισμα
- Μαρκάρισμα με σφραγίδα που περιλαμβάνει: χώρα προέλευσης, λογότυπο της ΣΤΟΜΑΝΑ, διαστάσεις, ποιότητα και πρότυπο, αριθμός λαμαρίνας και χυτηρίου, CE.
- Hard stamping
- Επιπλέον μαρκάρισμα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη
Πιστοποιητικά ποιότητας
- Πιστοποιητικά ποιότητας του εργοστασίου τύπου 2.2, 3.1 ή 3.2 σύμφωνα με το πρότυπο EN
- Πιστοποιητικά από τους φορείς Lloyds Register, Germanischer Lloyd, DNV, ABS, Bureau Veritas για τις ναυπηγικές λαμαρίνες
- Πολλαπλή πιστοποίηση
- Δυνατή η πιστοποίηση από τρίτο φορέα
Συσκευασία
- Σε ντάνες
- Με δέσιμο και διαχωριστικά από ξύλο αν απαιτείται
Για τη Βουλγαρία:
STOMANA INDUSTRY SA (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) |
|
Διεύθυνση: | 1, Vladaisko Vastanie str. |
ΤΚ: | 2304 |
Πόλη/Περιοχή: | Pernik |
Χώρα: | BULGARIA |
Στοιχεία επικοινωνίας: | E-mail: dkrastev@stomana.bg, info@stomana.bg
Telephone: (+359)-894751233 |
Για τις υπόλοιπες χώρες:
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΑΘΗΝΑ) | |
Διεύθυνση: | Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 33 |
ΤΚ: | 15125 |
Πόλη/Περιοχή: | Μαρούσι, Αθήνα |
Νομός: | Αττικής |
Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ |
Στοιχεία επικοινωνίας: | e-mail: pkonstantinou@sidenor.gr
Telephone: 210-6787111 Fax: 210-6787740 |