Οι υψίκορμες δοκοί (IPE) παράγονται στο εργοστάσιο της ΣΙΔΕΝΟΡ στη Θεσσαλονίκη σε μήκος 6 και 12 μέτρων και ύψη διατομής από 100mm έως 120mm. Τα IPE χρησιμοποιούνται σε μεταλλικές κατασκευές, όπως σκελετούς μεταλλικών κτηρίων, υποστυλώματα σε στέγες, πατάρια, τεγίδες σκεπής κ.ά.
|
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ |
||||||
| ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | ||||
| C (%) | P (%) | S (%) | ΟΡΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ | ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ | ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ | |
| max | max | max | (N/mm2) min | (N/mm2) | 5d0, (%) min | |
| S235JR (St 37-2) | 0,170 | 0,040 | 0,040 | 235 | 360-510 | 26 |
| S275JR (St 44-2) | 0,210 | 0,040 | 0,040 | 275 | 410-560 | 23 |
|
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|
| ΕΙΔΟΣ: | Δοκοί θερμής έλασης, διατομής I |
| ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: | – S235JR κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 10025 (St 37-2 κατά DIN 17100) – S275JR κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 10025 (St 44-2 κατά DIN 17100) |
| ΜΟΡΦΗ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: | Υψίκορμες δοκοί με ύψος από 100 έως 120mm |
| ΜΗΚΟΣ – ΑΝΟΧΗ: | Μήκος δοκών 6m – 12m με ανοχή -0 / +100mm |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΒΑΡΟΣ: | Δέματα βάρους 2.000Kg περίπου |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΗ, ΑΝΟΧΕΣ: | Κατά EN 10034 (DIN 1025) |
|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΗ & ΑΝΟΧΕΣ |
|||||||||||||
| ΟΝΟΜ. | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | ΟΝΟΜ. ΔΙΑΤΟΜΗ | ΟΝΟΜ. ΒΑΡΟΣ | ΟΝΟΜ. ΕΜΒΑΔΟ ΕΠΙΦΑΝ. | ΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑ- ΣΕΩΣ |
||||||||
| h | ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΓΙΑ h | b | ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΓΙΑ b | s | ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΓΙΑ s | t | ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΓΙΑ t | Wx | Wy | ||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cm2) | (kg/m) | (m2/m) | (cm3) | (cm3) | |
| 100 | 100 | +2,00 / -2,00 | 55 | +2,00 / -2,00 | 4,1 | +0,50 / -0,50 | 5,7 | +1,00 / -1,00 | 10,3 | 8,1 | 0,400 | 34,2 | 5,79 |
| 120 | 120 | +2,00 / -2,00 | 64 | +2,00 / -2,00 | 4,4 | +0,50 / -0,50 | 6,3 | +1,00 / -1,00 | 13,2 | 10,4 | 0,475 | 53,0 | 8,65 |
|
ΣΙΔΜΑ ΑΕ (ΑΘΗΝΑ) |
|
| Διεύθυνση: | 54ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας |
| ΤΚ: | 32011 |
| Πόλη/Περιοχή: | Οινόφυτα |
| Νομός: | Βοιωτίας |
| Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ |
| Τηλέφωνο: | 210-3498400 |
| Fax: | 210-3412223 |
|
ΣΙΔΜΑ ΑΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
|
| Διεύθυνση: | Συμμ. Οδ. Θεσ/κης-Διαβατών |
| ΤΚ: | 54110 |
| Πόλη/Περιοχή: | Παλαιόκαστρο Ωραιοκάστρου |
| Νομός: | Θεσσαλονίκης |
| Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ |
| Τηλέφωνο: | 2310-687111 |
| Fax: | 2310-687888 |
|
ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ (ΚΡΗΤΗ) |
|
| Διεύθυνση: | Οδός Μάνου Κατράκη, 5ο χλμ. Ηρακλείου – Φοινικιάς |
| ΤΚ: | 71302 |
| Πόλη/Περιοχή: | Νέο Στάδιο / Ηράκλειο |
| Νομός: | Ηρακλείου Κρήτης |
| Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ |
| Τηλέφωνο: | 2810-316420 / 252025 / 252026 |
| Fax: | 2810-252027 |
|
ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ (ΑΘΗΝΑ) |
|
| Διεύθυνση: | Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 33 |
| ΤΚ: | 15125 |
| Πόλη/Περιοχή: | Αθήνα / Μαρούσι |
| Νομός: | Αττικής |
| Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ |
| Τηλέφωνο: | 210-6787784, 6787854 |
| Fax: | 210-6787740 |



