Οι ράβδοι τετραγωνικής διατομής (τετράγωνα ή καρέ) παράγονται στο εργοστάσιο της ΣΙΔΕΝΟΡ στη Θεσσαλονίκη σε βέργες 6 μέτρων και πλάτη πλευράς από 10mm έως 40mm. Τα καρέ απευθύνονται ως επί το πλείστον σε εμπόρους και βιοτέχνες παραδοσιακών καγκέλων και μεταλλικών κατασκευών.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
Ράβδοι θερμής έλασης, τετραγωνικής διατομής (καρέ) |
S235JR κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 10025 (St 37-2 κατά DIN 17100) S275JR κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ 10025 (RSt 44-2 κατά DIN 17100) |
Ευθύγραμμες ράβδοι με μήκος πλευράς από 10 έως 40mm |
Μήκος ράβδων 6m με ανοχή -0 / +100mm |
Δέματα βάρους 2.500Kg περίπου |
Κατά EN 10059 (DIN 1014) |
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ |
||||||
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | ||||
C (%) | P (%) | S (%) | ΟΡΙΟ ΔΙΑΡΡΟΗΣ | ΟΡΙΟ ΘΡΑΥΣΗΣ | ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ | |
max | max | max | (N/mm2) min | (N/mm2) | 5d0, (%) min | |
S235JR (St 37-2) | 0,170 | 0,040 | 0,040 | 235 | 360-510 | 26 |
S275JR (St 44-2) | 0,210 | 0,040 | 0,040 | 275 | 410-560 | 23 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΒΑΡΗ & ΑΝΟΧΕΣ |
|||||
ΜΗΚΟΣ ΠΛΕΥΡΑΣ a (mm) | ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ (mm) | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ (cm²) | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (kg/m) | ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (cm²/m) | ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΩΝ (%) |
10 | +0,4 / -0,4 | 1,00 | 0,79 | 400 | 4,0 |
12 | +0,4 / -0,4 | 1,44 | 1,13 | 480 | 4,0 |
14 | +0,4 / -0,4 | 1,96 | 1,54 | 560 | 4,0 |
16 | +0,5 / -0,5 | 2,56 | 2,01 | 640 | 4,0 |
18 | +0,5 / -0,5 | 3,24 | 2,54 | 720 | 4,0 |
20 | +0,5 / -0,5 | 4,00 | 3,14 | 800 | 4,0 |
22 | +0,5 / -0,5 | 4,84 | 3,80 | 880 | 4,0 |
25 | +0,5 / -0,5 | 6,25 | 4,91 | 1.000 | 4,0 |
30 | +0,6 / -0,6 | 9,00 | 7,07 | 1.200 | 4,0 |
35 | +0,6 / -0,6 | 12,25 | 9,62 | 1.400 | 4,0 |
40 | +0,8 / -0,8 | 16,00 | 12,56 | 1.600 | 4,0 |
ΣΙΔΜΑ ΑΕ (ΑΘΗΝΑ) |
|
Διεύθυνση: | 54ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας |
ΤΚ: | 32011 |
Πόλη/Περιοχή: | Οινόφυτα |
Νομός: | Βοιωτίας |
Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ |
Τηλέφωνο: | 210-3498400 |
Fax: | 210-3412223 |
ΣΙΔΜΑ ΑΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
|
Διεύθυνση: | Συμμ. Οδ. Θεσ/κης-Διαβατών |
ΤΚ: | 54110 |
Πόλη/Περιοχή: | Παλαιόκαστρο Ωραιοκάστρου |
Νομός: | Θεσσαλονίκης |
Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ |
Τηλέφωνο: | 2310-687111 |
Fax: | 2310-687888 |
ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ (ΚΡΗΤΗ) |
|
Διεύθυνση: | Οδός Μάνου Κατράκη, 5ο χλμ. Ηρακλείου – Φοινικιάς |
ΤΚ: | 71302 |
Πόλη/Περιοχή: | Νέο Στάδιο / Ηράκλειο |
Νομός: | Ηρακλείου Κρήτης |
Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ |
Τηλέφωνο: | 2810-316420 / 252025 / 252026 |
Fax: | 2810-252027 |
Url: |
ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ (ΑΘΗΝΑ) |
|
Διεύθυνση: | Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 33 |
ΤΚ: | 15125 |
Πόλη/Περιοχή: | Αθήνα / Μαρούσι |
Νομός: | Αττικής |
Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ |
Τηλέφωνο: | 210-6787784, 6787854 |
Fax: | 210-6787740 |
Url: |