Η ΣΙΔΕΝΟΡ παράγει δομικά πλέγματα από χάλυβα οπλισμού κατηγορίας B500A (ΕΛΟΤ 1421-2). Σε διαρκή παρακαταθήκη υπάρχουν οι τύποι Τ131, Τ188, Τ196 και Τ377, ενώ άλλοι τύποι μπορούν να παραχθούν κατόπιν παραγγελίας.
Τα δομικά πλέγματα συνίστανται από συγκολλημένα εγκάρσια και διαμήκη σύρματα τα οποία αποτελούνται από υποβιβασμό – εν ψυχρώ – χονδροσύρματος τύπου SAE 1010. Η διάμετρος των συρμάτων είναι από Φ4 έως Φ10 και οι βρόχοι που σχηματίζονται έχουν ορθογωνική ή τετραγωνική διατομή.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|
ΕΙΔΟΣ: | Δομικά & Κοινά πλέγματα με βρόχους τετραγωνικού ή ορθογωνικού σχήματος |
ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΧΑΛΥΒΑ: | Εγκάρσια & διαμήκη σύρματα δομικών πλεγμάτων: B500A κατά ΕΛΟΤ 1421-2, (BSt500M κατά DIN 488), από υποβιβασμό χονδροσύρματος SAE 1010, διαμέτρων από Φ4 έως Φ10 |
ΜΟΡΦΗ – ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: | Φύλλα μήκους 5,00m και 6,00m και πλάτους 2,15m |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΒΑΡΟΣ: | Δέματα φύλλων, βάρους από 14 έως 163Kg ανά φύλλο, αναλόγως είδους |
Απαιτήσεις για παραγωγή σε άλλες διαστάσεις, καθώς και σύμφωνα με άλλα αναγνωρισμένα βιομηχανικά πρότυπα, μπορούν να ικανοποιηθούν κατόπιν συμφωνίας.
ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ – Β500Α – ΕΛΟΤ 1421-2 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
|||||||||||
ΔΙΑΣT. ΦΥΛΛΟΥ (m) |
ΤΥΠ. ΠΛΕΓΜ-ΑΤΟΣ |
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ | ΔΙΑΜΗΚΗ ΣΥΡΜΑΤΑ | ΘΕΩΡ. ΒΑΡΟΣ (Kg) ΦΥΛΛΟΥ |
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΩΝ ΑΝΑ ΔΕΜΑ | ΑΝΟΧΗ ΒΑΡΟΥΣ % | ΘΕΩΡ. ΒΑΡΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ (Kg) | ||||
Αριθ. | Διαμ. (mm) | Απόσταση (mm) | Αριθ. | Διαμ. (mm) | Απόσταση (mm) | ||||||
5,00×2,15 | T131 | 33 | 5,0 | 150 | 15 | 5,0 | 150 | 21,5 | 100 | -6/+6 | 2.150 |
5,00×2,15 | T188 | 33 | 6,0 | 150 | 15 | 6,0 | 150 | 32,4 | 50 | -6/+6 | 1.620 |
5,00×2,15 | T196 | 50 | 5,0 | 100 | 22 | 5,0 | 100 | 33,5 | 50 | -6/+6 | 1.675 |
5,00×2,15 | T377 | 33 | 8,5 | 150 | 15 | 2×6,0 | 150 | 56,4 | 50 | -6/+6 | 2.820 |
ΚΟΙΝΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
||||||||||
ΔΙΑΣT. ΦΥΛΛΟΥ (m) |
ΤΥΠ. ΠΛΕΓΜ-ΑΤΟΣ |
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΑ | ΔΙΑΜΗΚΗ ΣΥΡΜΑΤΑ | ΘΕΩΡ. ΒΑΡΟΣ (Kg) ΦΥΛΛΟΥ |
ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΩΝ ΑΝΑ ΔΕΜΑ | ΘΕΩΡ. ΒΑΡΟΣ ΔΕΜΑΤΟΣ (Kg) | ||||
Αριθ. | Διαμ. (mm) | Απόσταση (mm) | Αριθ. | Διαμ. (mm) | Απόσταση (mm) | |||||
5,00×2,15 | T92 | 33 | 4,2 | 150 | 15 | 4,2 | 150 | 15,9 | 100 | 1,590 |
5,00×2,15 | T139 | 50 | 4,2 | 100 | 22 | 4,2 | 100 | 23,7 | 100 | 2,370 |
5,00×2,15 | 092 | 20 | 4,2 | 250 | 15 | 4,2 | 150 | 12,9 | 100 | 1,286 |
5,00×1,25 | T92 | 33 | 4,2 | 150 | 9 | 4,2 | 150 | 9,4 | 100 | 940 |
5,00×1,55 | T92 | 33 | 4,2 | 150 | 11 | 4,2 | 150 | 11,6 | 100 | 1,160 |
5,00×1,25 | T139 | 50 | 4,2 | 100 | 13 | 4,2 | 100 | 13,9 | 100 | 1,390 |
5,00×1,55 | T139 | 50 | 4,2 | 100 | 16 | 4,2 | 100 | 17,1 | 100 | 1,710 |
ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ (ΑΘΗΝΑ) |
|
Διεύθυνση: | Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33 |
ΤΚ: | 15125 |
Πόλη/Περιοχή: | Μαρούσι, Αθήνα |
Νομός: | Αττικής |
Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ |
Τηλέφωνο: | 210-6787853 |
Fax: | 210-6787731 |
ΣΙΔΕΝΟΡ ΑΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
|
Διεύθυνση: | 12ο χλμ. Εθν. Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας |
ΤΚ: | 57008 |
Πόλη/Περιοχή: | Ιωνία, Θεσσαλονίκη |
Νομός: | Θεσσαλονίκης |
Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ |
Τηλέφωνο: | 2310-790111 |
Fax: | 2310-722288 |
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΟΜ. ΥΛΩΝ ΑΕ (ΛΑΡΙΣΑ) |
|
Διεύθυνση: | 12ο χλμ. Εθν. Οδού Λάρισας – Θεσσαλονίκης |
ΤΚ: | 41002 |
Πόλη/Περιοχή: | Λάρισα |
Νομός: | Λάρισας |
Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ |
Τηλέφωνο: | 2410-541371 / 541372 |
Fax: | 2410-541373 |
ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ (ΚΡΗΤΗ) |
|
Διεύθυνση: | Οδός Μάνου Κατράκη, 5ο χλμ. Ηρακλείου – Φοινικιάς |
ΤΚ: | 71302 |
Πόλη/Περιοχή: | Νέο Στάδιο / Ηράκλειο |
Νομός: | Ηρακλείου Κρήτης |
Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ |
Τηλέφωνο: | 2810-316420 / 252025 / 252026 |
Fax: | 2810-252027 |