Η εταιρία Prosal Tubes είναι θυγατρική του Ομίλου Σιδενόρ. Από τις εγκαταστάσεις στη Βουλγαρία παράγει λεπτότοιχους συγκολλητούς σωλήνες ψυχρής διαμόρφωσης.
Τα σωληνωτά προϊόντα της Prosal Tubes παράγονται από χαλύβδινους ρόλους θερμής ή ψυχρής έλασης ή και προγαλβανισμένους.
Η γκάμα των παραγόμενων προϊόντων καλύπτει κυρίως διατομές τετράγωνες, ορθογώνιες και στρογγυλές σε μεγάλο εύρος διαστάσεων και παχών που χρησιμοποιούνται σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές όπωςκτηριακά έργα, μηχανολογικές κατασκευές, περιφράξεις, τέντες, θερμοκήπια, σκαλωσιές, κουπαστές, έπιπλα και πολλές άλλες.
Τα προϊόντα παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 10219 και ΕΝ 10305 καθώς και βάσει άλλων ειδικών αναγκών των πελατών. Η Prosal Tubes εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητος πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 9001:2008.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
ΕΙΔΟΣ: | Στρογγυλές, τετράγωνες και ορθογώνιες κοίλες δοκοί και σωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10219-1 & 2 |
ΧΑΛΥΒΑΣ: | Χαλυβδοταινία θερμής έλασης σε ποιότητα χάλυβα S235JR κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025, CRC σε DC01 κατά ΕΝ 10130 και HDG σε DX-51 Z κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10346 |
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: | Αυτογενής συγκόλληση με υψίσυχνα ρεύματα (HFI-ERW) |
ΑΝΟΧΕΣ: | Πάχους, βάρους και διαμέτρου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10219-2 |
ΜΗΚΟΣ: | Κοίλες δοκοί σωλήνες μήκους 5,00m και 6,00m. Μπορούν να παραχθούν άλλα μήκη κατόπιν παραγγελίας |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΒΑΡΟΣ: | Δέματα βάρους από 400kg έως 1.800kg ανάλογα με τις διαστάσεις |
ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ EN 10219-2 | |||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (mm) | ||||||
(mm) | 0.90 | 1.20 | 1.40 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
14 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
15 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
17 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
20 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
35 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
38 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
40 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
50 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
60 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
70 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
80 | Х | Х | Х | Х | Х |
ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ EN 10219-2 | ||||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (mm) | |||||||
A (mm) |
B (mm) |
0.90 | 1.20 | 1.40 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
16 | 10 | Х | Х | Х | ||||
20 | 10 | Х | Х | Х | ||||
20 | 14 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
21 | 10 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
30 | 10 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
30 | 15 | Х | Х | Х | Х | Х | ||
30 | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
40 | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
40 | 30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
50 | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
50 | 25 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
50 | 30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
60 | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
60 | 30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
60 | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
70 | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
70 | 30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
70 | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
70 | 50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
80 | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
80 | 30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
80 | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
80 | 50 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
80 | 60 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
100 | 20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
100 | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
120 | 40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ EN 10219-2 | ||||||||
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ (mm) | |||||||
(mm) | (in) | 0.90 | 1.20 | 1.40 | 1.80 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
16 | Х | Х | Х | |||||
19 | Х | Х | Х | |||||
20 | Х | Х | Х | Х | Х | |||
21.3 | 1/2″ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
22 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
26.9 | 3/4″ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
28 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
32 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
33.7 | 1″ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
38 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
42.4 | 1 1/4″ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
45 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||
48.3 | 1 1/2″ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
50 | Х | Х | Х | Х | Х | |||
60.3 | 2″ | Х | Х | Х | Х | Х | ||
63 | Х | Х | Х | Х | Х | |||
70 | Х | Х | Х | Х | Х |
ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ (ΑΘΗΝΑ) |
|
Διεύθυνση: | Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33 |
ΤΚ: | 15125 |
Πόλη/Περιοχή: | Μαρούσι, Αθήνα |
Νομός: | Αττικής |
Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ |
Τηλέφωνο: | 210-6787767 |
Fax: | 210-6787731 |
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΒΕ (ΑΘΗΝΑ) |
|
Διεύθυνση: | Πειραιώς 252 |
ΤΚ: | 17778 |
Πόλη/Περιοχή: | Ταύρος, Αθήνα |
Νομός: | Αττικής |
Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ |
Τηλέφωνο: | 210-4898202 |
Fax: | 210-4898391 |
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΒΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
|
Διεύθυνση: | 12ο χλμ. Εθν. Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας |
ΤΚ: | 57008 |
Πόλη/Περιοχή: | Ιωνία, Θεσσαλονίκη |
Νομός: | Θεσσαλονίκης |
Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ |
Τηλέφωνο: | 2310-790250 |
Fax: | 2310-722288 |