Το μαύρο σύρμα παράγεται στο εργοστάσιο της Ερλικον , με πρώτη ύλη χονδρόσυρμα που υποβιβάζεται στην επιθυμητή διάμετρο. Αποτελεί πρώτη ύλη για το γαλβανισμένο σύρμα καθώς και για πλήθος άλλων τελικών προϊόντων από σύρμα χαμηλού άνθρακα.
ΜΑΥΡO ΣΥΡΜΑ ΜΑΛΑΚΟ σε ρόλους
ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α’ ΥΛΗΣ: | Χονδρόσυρμα SAE 1008 & SAE 1010 (κατά ASTM A510M) |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: | Από Φ1,50 έως Φ5,00mm |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΒΑΡΟΣ: | Ρόλοι βάρους έως 450Kg ανά ρόλο |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΟΧΕΣ: | Κατά DIN 177 |
ΜΑΥΡO ΣΥΡΜΑ ΣΚΛΗΡO σε ρόλους
ΠΟΙΟΤΗΤΑ Α’ ΥΛΗΣ: | Χονδρόσυρμα SAE 1008 & SAE 1010 (κατά ASTM A510M) |
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ: | Από Φ1,50 έως Φ5,00mm |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ – ΒΑΡΟΣ: | Ρόλοι βάρους έως 1.000Kg ανά ρόλο |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΟΧΕΣ: | Κατά DIN 177 |
ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΜΗΚΗ ΜΑΥΡΩΝ ΣΥΡΜΑΤΩΝ | ||
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ
(mm) |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ
(gr/m) |
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΗΚΟΣ
(m/kg) |
Φ 1,2 | 8,9 | 112,6 |
Φ 1,3 | 10,4 | 96,0 |
Φ 1,4 | 12,1 | 82,8 |
Φ 1,5 | 13,9 | 72,1 |
Φ 1,6 | 15,8 | 63,4 |
Φ 1,7 | 17,8 | 56,1 |
Φ 1,8 | 20,0 | 50,1 |
Φ 1,9 | 22,3 | 44,9 |
Φ 2,0 | 24,7 | 40,5 |
Φ 2,1 | 27,2 | 36,8 |
Φ 2,2 | 29,8 | 33,5 |
Φ 2,3 | 32,6 | 30,7 |
Φ 2,4 | 35,5 | 28,2 |
Φ 2,5 | 38,5 | 26,0 |
Φ 2,6 | 41,7 | 24,0 |
Φ 2,7 | 44,9 | 22,2 |
Φ 2,8 | 48,3 | 20,7 |
Φ 2,9 | 51,9 | 19,3 |
Φ 3,0 | 55,5 | 18,0 |
Φ 3,1 | 59,2 | 16,9 |
Φ 3,2 | 63,1 | 15,8 |
Φ 3,3 | 67,1 | 14,9 |
Φ 3,4 | 71,3 | 14,0 |
Φ 3,5 | 75,5 | 13,2 |
Φ 3,6 | 79,9 | 12,5 |
Φ 3,7 | 84,4 | 11,8 |
Φ 3,8 | 89,0 | 11,2 |
Φ 3,9 | 93,8 | 10,7 |
Φ 4,0 | 98,6 | 10,1 |
Φ 4,2 | 108,8 | 9,2 |
Φ 4,4 | 119,4 | 8,4 |
Φ 4,6 | 130,5 | 7,7 |
Φ 4,8 | 142,1 | 7,0 |
Φ 5,0 | 154,1 | 6,5 |
Φ 5,2 | 166,7 | 6,0 |
Φ 5,4 | 179,8 | 5,6 |
Φ 5,6 | 193,3 | 5,2 |
Φ 5,8 | 207,4 | 4,8 |
Φ 6,0 | 222,0 | 4,5 |
ΣΙΔΜΑ ΑΕ (ΑΘΗΝΑ) – Αντιπρόσωπος |
|
Διεύθυνση: | Λεωφ. Μεγαρίδος 188 |
Τ.Κ.: | 19300 |
Πόλη: | Ασπρόπυργος |
Νομός: | Αττικής |
Χώρα: | Ελλάδα |
Τηλέφωνο: | 210-3498300 |
Fax: | 210-349281 |
ΣΙΔΜΑ ΑΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – Αντιπρόσωπος |
|
Διεύθυνση: | Παλαιόκαστρο, Δήμος Ωραιοκάστρου, Τ.Θ. 10280 |
Τ.Κ.: | 54110 |
Πόλη: | Θεσσαλονίκη |
Νομός: | Θεσσαλονίκης |
Χώρα: | Ελλάδα |
Τηλέφωνο: | 2310-687111 |
Fax: | 2310-687888 |
ΑΝΤΙΜΕΤ ΑΕ (ΚΡΗΤΗ) |
|
Διεύθυνση: | Οδός Μάνου Κατράκη, 5ο χλμ. Ηρακλείου – Φοινικιάς |
ΤΚ: | 71302 |
Πόλη/Περιοχή: | Νέο Στάδιο / Ηράκλειο |
Νομός: | Ηρακλείου Κρήτης |
Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ |
E-mail: | amihelidakis@antimet.vionet.gr |
Τηλέφωνο: | 2810-316420 / 252025 / 252026 |
Fax: | 2810-252027 |
ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ ΑΕ (ΑΘΗΝΑ) |
||
Διεύθυνση: | Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33 | |
ΤΚ: | 15125 | |
Πόλη/Περιοχή: | Μαρούσι, Αθήνα | |
Νομός: | Αττικής | |
Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ | |
E-mail: | kmoulogiannis@sidenor.vionet.gr | |
Τηλέφωνο: | 210-6787111 | |
Fax: | 210-6787740 |
ΕΡΛΙΚΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΡΜΑΤΩΝ ΑΒΕ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) |
|
Διεύθυνση: | 12ο χλμ. Εθν. Οδού Θεσσαλονίκης – Βέροιας |
ΤΚ: | 57008 |
Πόλη/Περιοχή: | Ιωνία, Θεσσαλονίκη |
Νομός: | Θεσσαλονίκης |
Χώρα: | ΕΛΛΑΔΑ |
E-mail: | kmoulogiannis@sidenor.vionet.gr |
Τηλέφωνο: | 210-6787111 |
Fax: | 210-6787740 |