Τα Προφίλ Στήριξης Στοών έχουν αναπτυχθεί για χρήση στην παραγωγή χαλύβδινων αψίδων για δημόσια έργα (σήραγγες και οδικά έργα), υπόγεια ορυχεία και μεταλλεία.
Η χρήση προφίλ ΤΗΝ σε σήραγγες και στήριξη οδικών έργων προσφέρει υψηλή αντίσταση και κορυφαία στήριξη.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
ΕΙΔΟΣ | Ράβδοι θερμής έλασης, διατομής ΤΗ |
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΑΛΥΒΑ | 31Mn4 κατά DIN 21544 |
ΜΟΡΦΗ-ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | Ευθύγραμμες ράβδοι μάζας 16,50 / 20,92 / 29,00 Kg/m |
ΜΗΚΟΣ-ΑΝΟΧΗ | Μήκος δοκών 6 – 12 m με ανοχή +/- 75 mm |
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ-ΒΑΡΟΣ | Δέματα βάρους 5.200 τόνων περίπου |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΒΑΡΗ-ΑΝΟΧΕΣ | Κατά FN-SPP-02-98 |
Χημική σύσταση & Μηχανικές Ιδιότητες | ||||||
Χημική Σύσταση | Μηχανικές Ιδιότητες | |||||
Ποιότητα Χάλυβα | C (%) max | P (%) max | S (%) max | Όριο Διαρροής (N/mm2) min |
Όριο Θραύσης (N/mm2) |
Επιμήκυνση 5d0, (%) min |
31Mn4 | 0,36 | 0,045 | 0,045 | 350 | 550 | 18 |
Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά Εγκάρσιας Διατομής | |||||
Μάζα (kg/m) | Εγκάρσια Διατομή F cm2 |
Ροπή Αδράνειας | Ροπή Ανθεκτικότητας | ||
Jx cm4 | Jy cm4 | Wx cm3 | Wy cm3 | ||
16.50 | 21,02 | 186 | 223 | 40 | 42 |
20.92 | 26,65 | 324 | 398 | 61 | 64 |
29.00 | 37,00 | 616 | 775 | 94 | 103 |
STOMANA INDUSTRY SA (PERNIK) – Local Market Sales Dept. |
|
Address: | 1, Vladaisko Vastanie str. |
Postal Code: | BG-2304 |
City: | Pernik |
Country: | BULGARIA |
Telephone: | +359-76-681230, 681232 |
Fax: | +359-76-681953 |
e-mail: | local@stomana.bg |
STOMANA INDUSTRY SA (PERNIK) – Export Dept. |
|
Address: | 1, Vladaisko Vastanie str. |
Postal Code: | BG-2304 |
City: | Pernik |
Country: | BULGARIA |
Telephone: | +359-76-681023 |
Fax: | +359-76-681951 |
e-mail: | export@stomana.bg |
SIDENOR SA (ATHENS) – Export Dept. |
|
Address: | 33, Amaroussiou-Halandriou str., Maroussi |
Postal Code: | GR-15125 |
City: | Athens |
Country: | GREECE |
Telephone: | +30-210-6787753 |
Fax: | +30-210-6787740 |
e-mail: | npan@sidenor.vionet.gr |